Un total de 36 colombianos provenientes de ocho regiones petroleras del país conforman la lista de beneficiarios de las becas Ecopetrol – Colfuturo, en desarrollo del convenio suscrito entre las partes en 2010 para financiar programas de posgrado en el exterior.
Ellos recibirán un apoyo de Ecopetrol que va desde los US$2.300 hasta los US$10.000, adicional al 50% de financiación que otorga el crédito – beca de Colfuturo, para lo cual la estatal petrolera asignó un monto de US $291.743.
Estas personas fueron seleccionadas bajo los criterios de calidad académica del estudiante, que provinieran de regiones petroleras y hubieran realizado estudios de posgrado relacionados con la industria del petróleo.
Del total de beneficiarios, 19 son de Santander, ocho de Norte de Santander, cuatro del Meta, dos de Huila, uno de Caquetá, uno de Putumayo y otro de Casanare.
Sus campos de estudio van desde la geología e ingeniería hasta ciencias de la salud, y adelantarán sus estudios en las mejores universidades de Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia.
Los beneficiarios de este convenio recibirán el apoyo con el compromiso de volver a sus departamentos de origen o apoyar el desarrollo de su región.
El programa responde a la política nacional de ciencia, tecnología e innovación; prioridad nacional para aumentar el número de ciudadanos con formación avanzada, fortalecer la investigación y la producción académica y contribuir al desarrollo sostenible de las regiones.
Los seleccionados son:
Beneficiario |
Departamento de origen |
Área estudio |
Universidad posgrado |
País |
Ana María Aldana Serrano | Meta | Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente | University of Reading | Reino Unido |
Ana María López Hernández | Santander | Derecho | Georgetown University | Estados Unidos |
Andrés Fernando Ariza Cartagena | Santander | Arquitectura y Diseño | University of Manchester | Reino Unido |
Carlos Andrés Azuero Orostegui | Santander | Artes | Illinois State University | Estados Unidos |
Catalina Castillo Castro | Santander | Economía | Columbia University | Estados Unidos |
Claudia Juliana Sánchez Hernández | Santander | Administración y Negocios | Domus Academy | Italia |
Claudia Patricia Rodríguez Arrieta | Santander | Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | Harvard University | Estados Unidos |
Daniel Alberto Castellanos Zambrano | Santander | Arquitectura y Diseño | Chalmers University of Technology | Suecia |
Daniela Del Pilar Sánchez Mantilla | Norte de Santander | Ingeniería | École Nationale Supérieure des Industries Chimiques | Francia |
Diana Carolina Rojas González | Norte de Santander | Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente | University of Leeds | Reino Unido |
Edgar Mauricio Luna Cardozo | Huila | Administración y Negocios | Instituto de Empresa (IE) | España |
Edwin Manuel Feria Murillo | Putumayo | Ingeniería | Newcastle University | Reino Unido |
Elsy Catalina Ramírez Salazar | Meta | Ciencias Sociales | University of Utah | Estados Unidos |
Fabio Enrique Ortega Galvis | Santander | Economía | University of Oklahoma | Estados Unidos |
Felipe Eslava Benjumea | Caquetá | Administración y Negocios | Bordeaux International Wine Institute | Francia |
Felipe Serrano Pinilla | Santander | Derecho | New York University | Estados Unidos |
Germán Eduardo Primera Villamizar | Norte de Santander | Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | Royal Holloway | Reino Unido |
Ilya Violeta Llanos Salamanca | Casanare | Ciencias Básicas | University of Liverpool | Reino Unido |
Iván Alberto Caballero Segura | Santander | Administración y Negocios | Florida International University | Estados Unidos |
Deje su Comentario