A continuación presentamos un listado de las oficinas del Banco BCSC (Banco Caja Social) que se pueden encontrar en Bogotá.
Nombre Oficina | Dirección | Teléfono | |
AVENIDA 19 | CALLE 19 No. 3-58 | 3-366222 | |
AVENIDA 26 | CALLE 26 No. 27-10 | 2-853805 | |
AVENIDA CARACAS | CALLE 47 SUR No. 18B -13 | 7-141199 – 7607284/85 | |
+ | AVENIDA CHILE | CALLE 72 No. 10-83 | 3-121055 |
BOSA | CALLE 65 SUR 79C-05 | 7-757429 | |
BOSQUE POPULAR | CRA 69 P No.63 A 98 | 2-257586 | |
CARRERA DÉCIMA | CRA 10 No. 16-52 | 2-848542 | |
CASABLANCA | CRA. 80 No. 51 A 15 SUR | 4-547011 | |
CASTELLANA | CTRO CIAL ISERRA 100 LOCAL 110 Y 111 | 6-018501 | |
CENTRO INTL | CRA 13 No. 27-84 | 3-427172 | |
+ | CHAPINERO | CALLE 59 No. 10-68 | 2-104877 |
CIUDAD MONTES | CALLE 8 SUR No. 34B-66 | 7-270671 | |
CLARET | TRANSV. 23 No. 40A – 55 SUR | 2-052012 | |
CORABASTOS | CRA 86 #24A-19 SUR CORABASTOS L 102 | 2654543-2938765-4517756-2735219 | |
+ | ESTRADA | AV (CALLE) 72 No. 68G-80 | 3-113381 |
+ | FONTIBON | CRA 99 No.17-25 | 4-155515 |
+ | GALERIAS | CRA 24 No. 52 – 18/20/22 | 2553507 |
+ | KENNEDY | CARRERA 75A No. 36-05 SUR | 2-731486 |
LA GAITANA | CALLE 139 No. 111 B – 12 | 6-974228 | |
LA VICTORIA | CRA 4 ESTE No. 39A – 40 SUR | 2-063416 | |
NIZA | AVENIDA SUBA No. 122 – 97 | 2-717422 | |
PATIO BONITO | CALLE 38 SUR No. 86 – 22 | 4-506467 | |
PLAZA DE BOLIVAR | CALLE 12 No. 7-06 | 2-825959 | |
+ | PRADO VERANIEGO | CALLE 129 No. 47-58 | 2-167677 |
PRIMAVERA | AV CALLE 6 No. 40-91 | 3-603292 | |
PUENTE ARANDA | CALLE 13 No. 60-84 | 4-170032 | |
QUINTA PAREDES | CALLE 22 B No. 42B-10 | 3-688240 | |
QUIRIGUA | TRV 94 No. 84-17 | 4-301995 | |
QUIROGA | CALLE 31B SUR No. 23C – 26 | 3-611492 | |
+ | RESTREPO | CALLE 16 No. 16-95 SUR | 3-660397 3660440 |
RICAURTE | CRA 27 No. 12 B-55 | 2-378866 | |
RINCON DE SUBA | TRANSVERSAL 91 No. 130 – 39 | 6-818068 | |
+ | SALITRE PLAZA | CRA. 68B No. 26-39 LOCAL 1-01 | 4-168260 |
SAN CRISTOBAL | CARRERA 7G CALLE 162 | 6-713828 | |
SAN FRANCISCO | CRA 19 D No. 64 – 08 SUR | 7-174413 | |
SANTA HELENITA | AV (CALLE) 72 No. 80-46 | 2-517211 | |
SANTA ISABEL | CRA 27 SUR No. 2 – 09 | 3-607778 | |
S | SANTA LIBRADA | AVD. CRA. 1 No. 74C – 36 SUR | 7-686266 |
SIETE DE AGOSTO | Cra. 24 No. 63D – 52 | 2-488384 | |
D | SOACHA | AUTOPISTA DEL SUR No. 15 – 84 /86 /90 | 7-212010 |
TEJAR | AVD. 1 DE MAYO No. 48 – 23/15 SUR | 2-702923 | |
TOBERIN | CALLE 166 No. 41-78 | 6-681054 | |
+ | TRINIDAD GALAN | CARRERA 56 No. 2B – 68 | 2-609014 |
S | TUNJUELITO | CALLE 54 SUR No. 14A-77 | 2-052141 |
UNICENTRO | CRA. 15 No. 118 – 93 | 2141777-2152519-6011651-6011661 | |
S | VEINTE DE JULIO | CRA 5A No. 26-51 SUR | 3662593- 3669898- 3662611- 2782851 |
+ | VENECIA | DIAG 45 SUR No. 51-55 | 7-102700 |
VILLA JAVIER | CALLE 11 SUR No. 5A-38 | 2-338002 | |
Horario Normal: L-J: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. V: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | |||
+ | Horario Adicional |
Si a usted le parece útil que hemos publicado este listado de oficinas del Banco BCSC,
comenta a tus amigos de lo que se puede encontrar en:
www.BarriosdeBogota.com
Deje su Comentario